Culiacán, Sin.- En sesión extraordinaria virtual, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) aprobó la sustitución por renuncia de 28 candidaturas, correspondiendo estas a las 6 presentadas por el Partido del Trabajo (PT), 14 del Verde Ecologista de México (PVEM), 5 de Movimiento Ciudadano (MC) y 3 de Encuentro Solidario Sinaloa (PES).
Lo anterior se sustenta con lo dispuesto por el artículo 195 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa (LIPEES), que refiere que la sustitución de las candidaturas deberá solicitarse por escrito, vencido el plazo de registro previsto por la ley, sólo por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia, así como en los casos previstos en los artículos relativos a la paridad de género para las candidaturas a elección popular establecidas en la ley.
La normatividad establecida en el artículo 78 del Lineamiento para el Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2023-2024, dispone en su último párrafo que, en caso de renuncia de la candidata o el candidato, además de la renuncia suscrita por ésta, para que proceda la sustitución deberá ratificarse dicho escrito ante el Consejo Electoral correspondiente, o bien ratificar su contenido y firma ante fedatario público.
Al proceder a la revisión de la documentación presentada por el PT, PVEM, MC y PES, en los términos que establece la LIPEES y la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el Consejo General resolvió la elegibilidad de las candidaturas, verificándose que las referidas sustituciones no vulneran el principio de paridad, ni lo establecido en las acciones afirmativas implementadas para este Proceso Electoral Local 2023-2024.
SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURAS POR RENUNCIAS APROBADAS POR EL IEES
FECHASOLICITUD | PARTIDOPOLÍTICO | POR RENUNCIA | CARGO | SUSTITUCIÓN |
03/05/2024 | PT | RAÚL GUTIERREZRAMÍREZ | PRESIDENCIAMUNICIPALDENAVOLATO | JOSE FRANCISCO MENDOZA SAUCEDA“CAPI MENDOZA” |
04/05/2024 | PT | IRIS MOLINERODIARTE | DIPUTACIÓNPROPIETARIADE MR DTTO.07 | ESMERALDA COTACABRERA |
04/05/2024 | PT | SYLVIA MIRIAMCHÁVEZ LÓPEZ | DIPUTACIÓNPROPIETARIADE MR DTTO.08 | IRIS MOLINERO DIARTE |
04/05/2024 | PT | VICTOR MANUEL SARABIATORRECILLAS | DIPUTACIÓNSUPLENTEDE MR DTTO.18 | JOSE RAMIREZVILLAPUDUA |
04/05/2024 | PT | LETICIA URBINABELTRÁN | REGIDURÍAPROPIETARIA 4DE MRNAVOLATO | GUADALUPE HERNANDEZGONZALEZ |
06/05/2024 | PT | JOSE ZEPEDA RÍOS | REGIDURÍAPROPIETARIAPOSICIÓN 2 DE RP CONCORDIA | ARMANDO RODRIGUEZCASTAÑEDA |
27/04/2024 | PVEM | CHRISTIAN HUMBERTO LÓPEZSERVÍN | REGIDURÍAPROPIETARIAPOSICIÓN 1 DE RP JUAN JOSE RÍOS | KAREN NAYELITH CALDERÓNAGRAMÓN |
27/04/2024 | PVEM | ERIK PATRICIO GASTÉLUMMEDINA | REGIDURÍASUPLENTEPOSICIÓN 1 DE RPJUAN JOSE RÍOS | EDNA KAROLINA LEYVAESPINOZA |
27/04/2024 | PVEM | EMILIA VERÓNICA ESCALANTEGRIJALVA | REGIDURÍAPROPIETARIAPOSICIÓN 2 DE RP JUAN JOSE RÍOS | SERGIO PAUL GONZÁLEZBALTAZAR |
27/04/2024 | PVEM | DEISIRY LIZETH MONDACARAMOS | REGIDURÍASUPLENTEPOSICIÓN 2 DE RPJUAN JOSE RÍOS | FRANCISCO JAVIER BELTRANCASTRO |
27/04/2024 | PVEM | MAYRA KARINA ORTEGACASTRO | REGIDURÍAPROPIETARIAPOSICIÓN 1 DE RP ELOTA | BLANCA DORA SARABIABELTRAN |
27/04/2024 | PVEM | ANGELICA ACOSTACAMPOS | REGIDURÍASUPLENTEPOSICIÓN 1 DERP ELOTA | ALMA DELIA COTAGAXIOLA |
27/04/2024 | PVEM | SUSEJ AICRAG GARCÍALÓPEZ | REGIDURÍAPROPIETARIA POSICIÓN2 DE RP ESCUINAPA | AMANDA YULISARAMÍREZ RIVERA |
27/04/2024 | PVEM | AMANDA YULISA RAMÍREZRIVERA | REGIDURÍASUPLENTEPOSICIÓN 2 DERP ESCUINAPA | SUSEJ AICRAG GARCÍALÓPEZ |
04/05/2024 | PVEM | JORGE RENE FÉLIXCASTRO | DIPUTACIÓN SUPLENTE POSICIÓN 2DE RP | LUIS ALFONSO WONGPADILLA |
06/05/2024 | PVEM | JORGE RENE FÉLIXCASTRO | DIPUTACIÓNSUPLENTEDE MR DTTO.17 | LUIS ALFONSO WONGPADILLA |
07/05/2024 | PVEM | MARÍA DE LOS ÁNGELESGAXIOLABELTRÁN | REGIDURÍAPROPIETARIAPOSICIÓN 1 DE RPANGOSTURA | JOSÉ LUIS GARCÍAFAVELA |
07/05/2024 | PVEM | YUNUEN ANGULOGAXIOLA | REGIDURÍASUPLENTEPOSICIÓN 1 DE RP ANGOSTURA | NURIA ELENA SÁNCHEZGUTIÉRREZ |
07/05/2024 | PVEM | MIGUEL ÁNGEL ANGULOACOSTA | REGIDURÍAPROPIETARIAPOSICIÓN 2 DE RPANGOSTURA | SUJEY ALONDRACHAIREZ MONTES |
07/05/2024 | PVEM | WILFREDO ANGULOANGULO | REGIDURÍASUPLENTEPOSICIÓN 2 DE RP ANGOSTURA | LIZBETH SARAÍ CASTROSAGASTE |
30/04/2024 | MC | ISRAEL LÓPEZVALDEZ | REGIDURÍAPROPIETARIA1 DE MRAHOME | HUMBERTO VALDEZSEPULVEDA |
30/04/2024 | MC | LIZBETH ANNAI LÓPEZVALDEZ | REGIDURÍASUPLENTE 1DE MRAHOME | ABIGAIL CECILIA RODRÍGUEZCHAVIRA |
30/04/2024 | MC | WALTER PÉREZLÓPEZ | SINDICO PROCURADORPROPIETARIO MRMOCORITO | EMMANUEL LIBRADO DURANAISPURO |
30/04/2024 | MC | FLOR ANGELICA GASTELUMLÓPEZ | REGIDURÍASUPLENTE 1DE MRMOCORITO | NADIA IRAN PEREZPAREDES |
30/04/2024 | MC | CARLOS ALFREDO CÁRDENASGÁMEZ | REGIDURÍAPROPIETARIA 4DE MRMOCORITO | CESAR GUADALUPE PACHECOMEDINA |
07/05/2024 | PES | MARIA LUCILAANGULO NERIZ | DIPUTACIÓNSUPLENTEDE MR DTTO.11 | JESÚS RICARDO FABIÁNJIMÉNEZ |
07/05/2024 | PES | MARÍA ELENA SÁNCHEZRODRÍGUEZ | DIPUTACIÓNPROPIETARIADE MR DTTO.12 | MARIA LUCILA ANGULO NERIZ |
07/05/2024 | PES | SONIA CRISTINA ESPINOZAPOZAS | DIPUTACIÓNSUPLENTEDE MR DTTO.12 | MARÍA ELENA SÁNCHEZRODRÍGUEZ |
PRESENTAN INFORME SOBRE LA HERRAMIENTA AUXILIAR DE CÓMPUTOS
En el pleno del Consejo General del IEES se presentó el informe que describe las etapas concluidas para el desarrollo de la Herramienta Auxiliar de Cómputos que se utilizará en el Proceso Electoral Local 2023-2024 en el Estado de Sinaloa.
La Consejera Electoral y titular de la Comisión de Innovación Tecnológica, Marisol Quevedo González, señaló que el sistema informático que se utilizará en los cómputos del estado de Sinaloa abarca el proceso desde la recepción de paquetes, hasta el recuento y el cotejo de estos. Dicho sistema comprende los módulos: Administración, Recepción de paquetes, Captura de actas, Captura de datos adicionales, Coordinación, Bodega, Cómputos, Recuentos, y Monitor.
Asimismo, los días 29 y 30 de abril, se llevó a cabo el “Taller de Capacitación para la implementación de los cómputos distritales y municipales, Proceso Electoral 2023-2024”, al cual fueron convocadas la totalidad de las Presidencias de los Consejos. En dicho taller se realizó un simulacro de cada una de las etapas, en los cuales se involucró a los participantes.
De igual forma, los días 6 ,7 y 8 de mayo de 2024 se realizaron capacitaciones de la operación de la Herramienta Auxiliar de Cómputos a las coordinaciones de sistemas de cada uno de los Consejos. Las sesiones de capacitación se dividieron en tres sedes: Ahome, Culiacán y Mazatlán.