El órgano de transparencia en Sinaloa también emitió 6 apercibimientos y 2 amonestaciones contra 6 entidades públicas por incumplir sus resoluciones
Culiacán, Sin.- Un total de 63 asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de diversas instituciones públicas en Sinaloa fueron resueltos en Sesión de Pleno por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.
La Plenaria del órgano autónomo constitucional es conformada por los Comisionados José Alfredo Beltrán Estrada, Liliana Margarita Campuzano Vega y José Luis Moreno López.
En esta Sesión de Pleno número 24 del pasado viernes 21 de mayo, los Comisionados resolvieron por unanimidad 21 recursos de revisión en contra de 14 entidades públicas.
Se trata de la Fiscalía General del Estado, con 4 recursos; la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con 3; los Ayuntamientos de Ahome y de Guasave, con 2 cada uno, entre otros.
Cuatro de los medios de impugnación fueron revocatorios y 13 modificatorios.
En los casos anteriores, Ceaip instruyó la entrega de información pública sobre nombres de pasajeros de bitácoras de vuelos de aeronaves de Gobierno del Estado, datos sectorizados sobre delitos en Sinaloa.
También los gastos por festejos del Día Internacional de la Mujer, reportes contables de cheques, sueldos de personal hospitalario, padrón de sindicalizados y otra información.
De igual manera resolvieron 3 recursos de revisión como confirmatorios y un sobreseimiento.
Entre los expedientes de esta plenaria se encuentran 30 acuerdos sobre resoluciones de recursos de revisión emitidas por Ceaip contra diversas dependencias.
De los anteriores, 8 son incumplimientos, 21 cumplimientos y un desechamiento.
Asimismo, los Comisionados del órgano autónomo constitucional de transparencia aprobaron tres resoluciones de Denuncias por incumplimiento de Obligaciones de Transparencia.
Dos se resolvieron como parcialmente fundadas en contra del Sistema DIF Culiacán y del Acuario Mazatlán, así como una más resuelta como infundada contra la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.
Así también fueron aprobados 9 cumplimientos de resoluciones sobre denuncias por Obligaciones de Transparencia.
Enseguida se muestra la gráfica de recursos de revisión y los acuerdos de incumplimiento de resoluciones:
Recursos de revisión
Número de Expediente | Sujeto Obligado | Sentido resolución |
320/21-2 | Ayuntamiento de Culiacán | Confirma |
326/21-2 | Instituto Sinaloense de la Juventud | Confirma |
335/21-2 | Fiscalía General del Estado de Sinaloa | Modifica |
338/21-2 | Fiscalía General del Estado de Sinaloa | Modifica |
341/21-2 | Fiscalía General del Estado de Sinaloa | Modifica |
344/21-2 | Fiscalía General del Estado de Sinaloa | Modifica |
350/21-2 | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán | Confirma |
356/21-2 | Instituto Sinaloense de las Mujeres | Modifica |
393/21-3 | Hospital Civil de Culiacán | Modifica |
396/21-3 | Sindicato de Trabajadores al Servicios del Ayuntamiento de Mazatlán | Revoca |
402/21-3 | Secretaría de Seguridad Pública | Modifica |
405/21-3 | Sindicato de Trabajadores al Servicios del Estado-STASE | Modifica |
408/21-3 | Secretaría de Educación Pública y Cultura | Sobresee |
411/21-3 | Ayuntamiento de Ahome | Revoca |
412/21-1 | Ayuntamiento de Ahome | Revoca |
420/21-3 | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura | Modifica |
430/21-1 | Ayuntamiento de Guasave | Modifica |
451/21-1 | Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca | Modifica |
454/21-1 | Ayuntamiento de Guasave | Modifica |
457/21-1 | Secretaría de Seguridad Pública | Modifica |
466/21-1 | Secretaría de Seguridad Pública | Revoca |
Acuerdos de incumplimiento sobre resoluciones de recurso de revisión
Número de Expediente | Sujeto Obligado | Efectos |
211/20-1 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Apercibimiento |
64/21-1 | Ayuntamiento de Mazatlán | Apercibimiento |
67/21-1 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Amonestación Pública |
325/21-1 | Secretaría de Desarrollo Social | Apercibimiento |
1195/20-1 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Amonestación Pública |
983/20-2 | Ayuntamiento de El Fuerte | Apercibimiento |
1079/20-2 | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa | Apercibimiento |
1262/20-2 | Ayuntamiento de Culiacán | Apercibimiento |
Área de archivos adjuntos