Los retos de ahorro son muy populares y efectivos para ese objetivo. Se trata de ejercicios que abarcan diferentes periodos de tiempo y montos para que tú elijas el que mejor se adapta a tu situación económica
Uno de los propósitos de cada año nuevo suele ser el ahorro, lo cual no es nada fácil considerando los gastos de diciembre y la posterior cuesta de enero.
Lo ideal es echar mano de cuantos recursos tengas a la mano para lograr tu objetivo de dejar de preguntarte en qué se te fue tu dinero y visualizarlo en una cuenta separada que te permita sentir la satisfacción de haber sido capaz de guardar algo de la quincena y, a la postre, generar el valioso hábito del ahorro.
Los retos de ahorro son muy populares y efectivos para ese objetivo. Se trata de ejercicios que abarcan diferentes periodos de tiempo y montos de ahorro para que tú elijas el que mejor se adapta a tu situación económica y tu compromiso de ahorrar este 2024. Puedes imprimirlos para tenerlos a la vista, palomear cada aportación hecha y darte una palmadita en la espalda por desbloquear cada logro.
A continuación, te presentación algunos de los retos que podrías hacer de forma individual, con tu familia, amigos o pareja. ¡Eso lo hará más divertido y desafiante! Desde luego, ayudará mucho que tengas en mente un objetivo para ese dinero: cambiar de celular, hacer un viaje, comprarte ropa o lo que tú quieras.
Echa un vistazo a las recompensas finales y pon manos a la obra.
cha un vistazo a las recompensas finales y pon manos a la obra.
- Reto quincenal
SÁBADO | AHORRO ($) |
15 enero | 600 |
31 enero | 1200 |
15 febrero | 1800 |
29 febrero | 2400 |
15 marzo | 3000 |
30 marzo | 3600 |
15 abril | 4200 |
30 abril | 4800 |
15 mayo | 5400 |
31 mayo | 6000 |
15 junio | 6600 |
29 junio | 7200 |
15 julio | 7800 |
31 julio | 8400 |
15 agosto | 9000 |
31 agosto | 9600 |
14 septiembre | 10200 |
30 septiembre | 10800 |
15 octubre | 11400 |
31 octubre | 12000 |
15 noviembre | 12600 |
30 noviembre | 13200 |
14 diciembre | 14400 |
31 diciembre | $15,000 |
2. Reto mensual
Día | Ahorrando $5 | Ahorrando $10 | Ahorrando $20 | Ahorrando $50 |
1 | 5 | 10 | 20 | 50 |
2 | 10 | 20 | 40 | 100 |
3 | 15 | 30 | 60 | 150 |
4 | 20 | 40 | 80 | 200 |
5 | 25 | 50 | 100 | 250 |
6 | 30 | 60 | 120 | 300 |
7 | 35 | 70 | 140 | 350 |
8 | 40 | 80 | 160 | 400 |
9 | 45 | 90 | 180 | 450 |
10 | 50 | 100 | 200 | 500 |
11 | 55 | 110 | 220 | 550 |
12 | 60 | 120 | 240 | 600 |
13 | 65 | 130 | 260 | 650 |
14 | 70 | 140 | 280 | 700 |
15 | 75 | 150 | 300 | 750 |
16 | 80 | 160 | 320 | 800 |
17 | 85 | 170 | 340 | 850 |
18 | 90 | 180 | 360 | 900 |
19 | 95 | 190 | 380 | 950 |
20 | 100 | 200 | 400 | 1000 |
21 | 105 | 210 | 420 | 1050 |
22 | 110 | 220 | 440 | 1100 |
23 | 115 | 230 | 460 | 1150 |
24 | 120 | 240 | 480 | 1200 |
25 | 125 | 250 | 500 | 1250 |
26 | 130 | 260 | 520 | 1300 |
27 | 135 | 270 | 540 | 1350 |
28 | 140 | 280 | 560 | 1400 |
29 | 145 | 290 | 580 | 1450 |
30 | $150 | $300 | $600 | $1,500 |
3. Conviértelo en reto anual
Repitiendo los retos anteriores los 12 meses del año lograrás ahorrar:
Ahorrando $5 | Ahorrando $10 | Ahorrando $20 | Ahorrando $50 |
$1,800 | $3,600 | $7,200 | $18,000 |
4. Reto sabatino 2024
SÁBADO | AHORRO ($) | SÁBADO | AHORRO ($) |
6 enero | 150 | 6 julio | 4050 |
13 enero | 300 | 13 julio | 4200 |
20 enero | 450 | 20 julio | 4350 |
27 enero | 600 | 27 julio | 4500 |
3 febrero | 750 | 3 agosto | 4650 |
10 febrero | 900 | 10 agosto | 4800 |
17 febrero | 1050 | 17 agosto | 4950 |
24 febrero | 1200 | 24 agosto | 5100 |
2 marzo | 1350 | 31 agosto | 5250 |
9 marzo | 1500 | 7 septiembre | 5400 |
16 marzo | 1650 | 14 septiembre | 5550 |
23 marzo | 1800 | 21 septiembre | 5700 |
30 marzo | 1950 | 28 septiembre | 5850 |
6 abril | 2100 | 5 octubre | 6000 |
13 abril | 2250 | 12 octubre | 6150 |
20 abril | 2400 | 19 octubre | 6300 |
27 abril | 2550 | 26 octubre | 6450 |
4 mayo | 2700 | 2 noviembre | 6600 |
11 mayo | 2850 | 9 noviembre | 6750 |
18 mayo | 3000 | 16 noviembre | 6900 |
25 mayo | 3150 | 23 noviembre | 7050 |
1 junio | 3300 | 30 noviembre | 7200 |
8 junio | 3450 | 7 diciembre | 7350 |
15 junio | 3600 | 14 diciembre | 7500 |
22 junio | 3750 | 21 diciembre | 7650 |
29 junio | 3900 | 28 diciembre | $7,800 |
5. Reto de 52 semanas para ahorrar $13,780
SEMANA | AHORRO ($) | ACUMULADO ($) | SEMANA | AHORRO ($) | ACUMULADO($) |
1 | 10 | 10 | 27 | 270 | 3780 |
2 | 20 | 30 | 28 | 280 | 4060 |
3 | 30 | 60 | 29 | 290 | 4350 |
4 | 40 | 100 | 30 | 300 | 4650 |
5 | 50 | 150 | 31 | 310 | 4960 |
6 | 60 | 210 | 32 | 320 | 5280 |
7 | 70 | 280 | 33 | 330 | 5610 |
8 | 80 | 360 | 34 | 340 | 5950 |
9 | 90 | 450 | 35 | 350 | 6300 |
10 | 100 | 550 | 36 | 360 | 6660 |
11 | 110 | 660 | 37 | 370 | 7030 |
12 | 120 | 780 | 38 | 380 | 7410 |
13 | 130 | 910 | 39 | 390 | 7800 |
14 | 140 | 1050 | 40 | 400 | 8200 |
15 | 150 | 1200 | 41 | 410 | 8610 |
16 | 160 | 1360 | 42 | 420 | 9030 |
17 | 170 | 1530 | 43 | 430 | 9460 |
18 | 180 | 1710 | 44 | 440 | 9900 |
19 | 190 | 1900 | 45 | 450 | 10350 |
20 | 200 | 2100 | 46 | 460 | 10810 |
21 | 210 | 2310 | 47 | 470 | 11280 |
22 | 220 | 2530 | 48 | 480 | 11760 |
23 | 230 | 2760 | 49 | 490 | 12250 |
24 | 240 | 3000 | 50 | 500 | 12750 |
25 | 250 | 3250 | 51 | 510 | 13260 |
26 | 260 | 3510 | 52 | 520 | $13,780 |