Del total de inconformidades ciudadanas, 10 fueron revocatorias, 6 modificatorias y en 6 más se ordena a las dependencias entregar información
Culiacán, Sin. En Sesión de Pleno conformado por los Comisionados, Presidente José Luis Moreno López, Liliana Margarita Campuzano Vega y José Alfredo Beltrán Estrada, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública resolvió 35 asuntos de transparencia.
De los expedientes resueltos, 30 corresponden a recursos de revisión presentados contra 20 dependencias; 10 fueron revocatorios, en 6 se ordena entregar información y 6 son modificatorios.
En estos casos se instruye entregar respuestas con información relativa a reportes de recomendaciones y observaciones de auditoría, listado de visitas de inspección del ejercicio del gasto público, procedimientos administrativos contra servidores públicos y sus resultados, listado de asignación de horas-clase, entre otros.
Del total de recursos, 4 fueron resueltos como confirmatorios, así como 4 sobreseimientos.
El 53.3 por ciento de los asuntos (15) corresponden a Ayuntamientos, en los que destaca el municipio de Guasave con siete.
Así también, el Pleno como máximo órgano de autoridad de Ceaip aprobó 5 acuerdos sobre resoluciones de recursos de revisión, 4 de cumplimiento y 1 incumplimiento.
Enseguida se muestran los medios de impugnación presentados por ciudadanos, con desglose por dependencia y tipo de resolución:
| Número de Expediente | Sujeto Obligado | Sentido resolución |
| 782/21-2 | Ayuntamiento de Rosario | Modifica |
| 791/21-2 | Ayuntamiento de Culiacán | Confirma |
| 794/21-2 | Ayuntamiento de Ahome | Modifica |
| 908/21-2 | Ayuntamiento de Guasave | Revoca |
| 911/21-2 | Ayuntamiento de Guasave | Revoca |
| 914/21-2 | Ayuntamiento de Guasave | Revoca |
| 932/21-2 | Ayuntamiento de Guasave | Revoca |
| 935/21-2 | Ayuntamiento de Guasave | Revoca |
| 938/21-2 | Ayuntamiento de Guasave | Revoca |
| 944/21-2 | Instituto Municipal de la Juventud de Mazatlán | Se ordena |
| 990/21-3 | Ayuntamiento de Mazatlán | Modifica |
| 996/21-3 | Secretaría general de Gobierno | Modifica |
| 997/21-1 | Comisión Estatal de los Derechos Humanos | Revoca |
| 927/21-3 | Operadora y Administradora de Playas Mazatlán | Confirma |
| 972/21-3 | Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable | Se ordena |
| 1008/21-3 | Ayuntamiento de Culiacán | Sobresee |
| 1009/21-1 | Ayuntamiento de Culiacán | Confirma |
| 1015/21-1 | Secretaría de Educación Pública y Cultura | Revoca |
| 1018/21-1 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa | Revoca |
| 1024/21-1 | Ayuntamiento de Guasave | Confirma |
| 1027/21-1 | Partido Morena | Revoca |
| 1030/21-1 | Ayuntamiento de Elota | Se ordena |
| 1033/21-1 | Ayuntamiento de Sinaloa | Modifica |
| 1039/21-1 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Se ordena |
| 1042/21-1 | Fiscalía General del Estado de Sinaloa | Sobresee |
| 1051/21-1 | Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa | Modifica |
| 1057/21-1 | Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa | Sobresee |
| 1060/21-1 | Ayuntamiento de Sinaloa | Se ordena |
| 1066/21-1 | Sistema DIF Navolato | Se ordena |
| 15/21-3 sobre datos personales | Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa | Sobresee |




